本文详细介绍中信银行信用卡积分兑换中信信用卡年费的具体比例,告诉您不同种类的中信银行信用卡兑换年费所需要的不同积分数值。本文数据来自中信银行官方网站,保证真实有效,更多关于中信银行信用卡的知识请访问信用卡资讯网中信银行信用卡中心。
| 名称 | 费 用 | 兑换编码 | 所需积分 |
| 双币白金卡主卡年费(精英型) | RMB480元 | 041001 | 60,000 |
| 双币白金卡附属卡年费(精英型) | RMB240元 | 041002 | 30,000 |
| 双币卡金卡主卡年费 | RMB300元 | 041003 | 20,000 |
| 双币卡金卡附属卡年费 | RMB150元 | 041004 | 10,000 |
| 双币卡普通卡主卡年费 | RMB100元 | 041005 | 10,000 |
| 双币卡普通卡附属卡年费 | RMB50元 | 041006 | 5,000 |
| 人民币卡金卡主卡年费 | RMB200元 | 041007 | 15,000 |
| 人民币卡金卡附属卡年费 | RMB100元 | 041008 | 7,500 |
| 人民币卡普通卡主卡年费 | RMB100元 | 041009 | 10,000 |
| 人民币卡普通卡主卡年费 | RMB50元 | 041010 | 5,000 |
| 白金卡主卡年费(尊贵型) | RMB2000元 | 061001 | 450,000 |
| 双币白金卡附属卡年费(尊贵型) | RMB1000元 | 061003 | 220,000 |
如果您需要申请兑换相应信用卡的年费,请致电中信银行信用卡电话:40088-95558